山特后备系列K500/K1000 PRO
山特K500/K1000 PRO (2014)是针对中国市场电力环境优化设计的自动稳压型UPS,通过先进MCU控制及可靠功率设计,有效的解决5种电力问题(市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压),同时进一步提高了产品的适应性和可靠性,为用户设备以及UPS本身 提供万无一失的保障。
型号:K500/K1000 PRO
类别:后备系列UPS
产品参数
主要功能
基本描述
自动稳压,浪涌保护 |
超宽输入范围,适应中国电力环境 |
智能设计,安全有保障 |
K500/K1000 PRO技术参数
型号 | K500-Pro | K1000-Pro |
容量 | 500VA/300W | 1000VA/600W |
摆放方式 | 塔式 | |
电气参数 | ||
自动稳压功能 | 支持 | |
输入范围 | 162V~268V | |
输入过流保护 | 6.3A | 8A |
防浪涌保护 | 支持(190J) | |
额定输出电压 | 220V | |
输出波形 | 模拟正弦波 | |
输出频率 | 50Hz | |
电气连接 | ||
输入 | 国标10A插头 | |
输出插座 | 3个国标10A插座 | 4个国标10A插座 |
电池/放电参数* | ||
带载1台PC下的放电时间 | 18min | 45min |
带载2台PC下的放电时间 | 4min | 20min |
带载3台PC下的放电时间 | 1min | 13min |
冷启动及自动重启 | 支持 | |
环境参数 | ||
运行温度 | 0-40℃ | |
音频噪声(距离1米) | <40dB | |
物理参数 | ||
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 103×289×150 | 133×322×187 |
重量(kg) | 4.8 | 9.4 |
客户服务和支持 | ||
保修 | 3年 | |
注:*放电时间可能随电脑设备,环境因素的不同有所差异。 |
Copyright © 2022 云南纳百川电力物资有限公司 版权所有(C) All Rights Reserved.