山特后备系列TG1000/500
TwinGuard(TG)系列UPS适用于PC机及其外围设备( 打印机、扫描仪、路由器 、Modem),稳定性高,可靠性强。轻松走入家庭和办公环境,帮您节省有效空间。对于PC用户而言,计算机周围拥挤不堪的状况变得轻松、和谐。面板简洁明快、容易操作。
型号:TG1000/500
类别:后备系列UPS
产品参数
主要功能
基本描述
超轻超薄设计 |
先进高频技术 |
精良的制造工艺 |
内置高晶质蓄电池 |
宽电压/频率输入 |
安全型充电器 |
自我诊断 |
开机自检功能 |
TG1000/500技术参数
型号 | TG500,TG1000 |
最大输出负载容量 | 500VA/300W,1000VA/600W |
负载种类 | 个人电脑及显示器等外围设备 |
输入电压 | 165VAC~265VAC±7VAC |
市电开机电压 | 175VAC~255VAC±7VAC |
输出电压 | 220 (1±10%)VAC(电池模式) |
输出频率 | 50Hz±1Hz(电池模式) |
电池备用时间 | 6 分钟(半载) |
电池充电时间 | ≤16小时 |
市电模式过载保护 | 输入保险丝,120%可维持5分钟140%立即保护 |
电池模式过载保护 | 内部限流,120%可维持10秒140%立即保护 |
环境温度 | 0-40°C |
环境湿度 | 20%~90% |
安全规定 | GB4943 |
EMI | GB7260.2 / IE 62040-2 Class A |
静电抗扰性 ( ESD ) | IEC61000-4-2 Level 4 |
辐射抗扰性 ( RS ) | IEC61000-4-3 Level 3 |
电脉冲群抗扰性 ( EFT ) | IEC61000-4-4 Level 4 |
抗雷击浪涌能力( SURGE ) | IEC61000-4-5 Level 4 |
尺寸W×D×h(mm) | 80×232×177,91×283×240 |
净重(kg) | 2.6,5.1 |
毛重(kg) | 2.9,5.4 |
客户服务和支持 | 三年保修/24小时免费服务热线/全国联保 |
*山特公司致力于科技创新,不断提供更好的产品面向客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。 |
Copyright © 2022 云南纳百川电力物资有限公司 版权所有(C) All Rights Reserved.