山特城堡系列 3C3 Pro(20-200kVA)
城堡系列 3C3 Pro(20-200kVA)是山特城堡3C3经典产品系列的全新换代产品,采用全数字化控制技术,集成了当代电力电子和自动控制领域的先进技术成果,为用户关键负载提供安全、可靠、稳定、环保的电力保障。 在延续城堡3C3系列UPS高可靠度和高适应性的同时,全新一代城堡3C3Pro提供了更大的功率、更低的TCO、更可靠的业务保障和更便捷的维护和管理。
型号:山特城堡系列 3C3 Pro(20-200kVA)
类别:高频在线式
产品参数
主要功能
基本描述
更大功率,配置灵活满足更多应用场景
• 单机200kVA,更高的功率密度,为您节省占地;
• 高达0.9输出功因,与当代IT设备高度匹配,适应性更广;
• 并机容量可达800kVA,满足不同容量规模的电力保护需要;
• 双/单输入可选,满足不同用户需求,灵活性更高;
• 电池节数连续可调,可灵活配置;
• 支持锂电池储能应用
更可靠保障, 为关键电力保驾护
• 标配防尘网,满足更多应用场景;
• PCBA三防技术,提升系统可靠性;
• N+X冗余并机技术,提升电力系统可靠性;
• 采用高可靠性关键元器件选型设计;
• 智能电池管理,为您延长高达50%电池寿命;
• 支持电池状态检测、辅助电源检测;
• 标准配置双输入,供电更有保障。
更低TCO 为业主节省拥有成本
• 94%双转换模式效率;
• 98%节能模式效率,提升了电能转化效率,降低了运营成本;
• 占地面积小,可高达44%空间节省;
• 便捷安装,节省您的安装成本;
• 支持2台并机供电池组,节省您的初期投入成本和占地面积。。
更便捷维护和管理
• 模块化设计,易于维护,节省您的维护成本;
• Winpower监控,可通过网页、APP监控、管理您的电力运行;
• 丰富配置,多种接口和板卡支持,满足您不同的通讯和监控需要;;
• 智能化管理,降低了日常UPS的维护难度;
• 全前方维护,节省服务空间;
• 标配滚轮易于现场移动及安装就位。
主要性能参数 | 3C3 Pro 20-200kVA | ||||||||
额定功率 (kVA/kW) | 20/18, 30/27, 40/36, 60/54, 80/72, 100/90, 120/108, 160/144, 200/180 | ||||||||
在线双变换模式系统效率 | 高达94% | ||||||||
ECO节能模式系统效率 | 高达98% | ||||||||
并机能力 | 最大4台 | ||||||||
电池冷启动 | 20-80K 支持,100-200K不支持 | ||||||||
输入特性 | |||||||||
额定电压 | 380/400/415V | ||||||||
电压范围 | 340~478V线电压 | ||||||||
196~276V相电压 | |||||||||
频率范围 | 50/60Hz,范围42-72Hz | ||||||||
输入电流谐波失真 | <2% 线性负载 | ||||||||
<5% 非线性负载 | |||||||||
输出特性 | |||||||||
额定电压 | 380/400/415V | ||||||||
3线/4线系统 | 3线/4线 | ||||||||
额定频率 | 50/60Hz | ||||||||
功率因数 | 0.9 | ||||||||
电压稳定度 | 稳态<1% | ||||||||
动态响应特性 | 0到100%负载阶跃时,<5% | ||||||||
电压总谐波失真 | <2% 线性负载 | ||||||||
<5% 非线性负载 | |||||||||
过载能力 | 125% 负载,10 mins | ||||||||
150% 负载,1 min | |||||||||
旁路特性 | |||||||||
额定输入电压 | 3 x 380/400/415V | ||||||||
电压范围 | 359~438V线电压 | ||||||||
207~253V相电压 | |||||||||
电池特性 | |||||||||
电池类型 | 铅酸电池、锂电池 | ||||||||
电池电压 | 20-80kVA: 336-432V,默认384V | ||||||||
100-200kVA: 432-480V,默认480V | |||||||||
充电方式 | 智能电池管理 | ||||||||
通讯 | |||||||||
通讯插槽 | 2个Mini-slot插槽 | ||||||||
通讯接口 | 3个楼宇告警输入,1个通用干接点输出 | ||||||||
认证及证书 | |||||||||
安全 | IEC62040-1 | ||||||||
EMC | IEC62040-2 | ||||||||
性能 | IEC62040-3 | ||||||||
证书 | 泰尔/ 节能/ CE/ 抗震 | ||||||||
外观及环境特性 | |||||||||
尺寸(宽x深x高)mm | 20/30/40kVA: 350 x 805 x 800 | ||||||||
60/80kVA: 600 x 720 x 1200 | |||||||||
100/120kVA: 600 x 796 x 1876 | |||||||||
160/200kVA: 600 x 830 x 1876 | |||||||||
重量(kg) | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA | 160kVA | 200kVA |
61.5 | 67 | 93 | 177 | 184 | 283 | 311 | 457 | 457 | |
防护等级 | IP20 | ||||||||
储存温度范围 | -15℃~55℃ | ||||||||
工作温度范围 | 0℃~40℃ | ||||||||
工作环境湿度 | 5~95%无冷凝 | ||||||||
工作海拔高度 | 海拔1000m内无需降容 | ||||||||
可选附件 | NMC 卡 | ||||||||
Modbus RTU卡 744-98065 | |||||||||
工业继电器卡 |
Copyright © 2022 云南纳百川电力物资有限公司 版权所有(C) All Rights Reserved.