山特后备系列TG-E1000/500
山特后备式TG-E系列UPS---美观时尚的“设备守护神”。TG-E1000/E500 UPS功能强大,集智慧、安全、可靠 于一身,全面提升消费者在产品品质、观感、质感方面的使用体验。这款UPS针对中国市场电力环境优化设计,内置先进的MCU控制单元,使用环保的ABS塑料,做工精美,有效的解决5种常见的电力问题:市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压。TG-E1000/E500 UPS 小身段,大能量,守护个人和办公电脑、商务设备等硬件设备和数据的安全。
型号:TG-E1000/500
类别:后备系列UPS
产品参数
主要功能
基本描述
智慧守护 从容应对突发断电 |
环保材质 优质铸就安全 |
超宽电压/频率输入 稳定更可靠 |
率先引入高频PWM技术 |
MCU高速处理器 |
超强防浪涌 轻松应对浪涌破坏 |
纤薄时尚外观 操作简便 |
TG-E1000/500技术参数
型号 | TG-E500 | TG-E1000 |
容量 | 500VA/300W | 1000VA/600W |
电气参数 | ||
输入范围 | 165VAC~265VAC±7VAC | |
输入过流保护 | 4A | 6.3A |
防浪涌保护 | 支持(190J) | 支持(380J) |
额定输出电压 | 220V | |
输出波形 | 市电模式为正弦波;电池模式为准方波 | |
输出频率 | 50Hz | |
电气连接 | ||
输入 | 国标10A插头 | |
输出插座 | 2个国标10A插座 | 3个国标10A插座 |
电池/放电参数* | ||
电池备用时间(半载) | >=7分钟 | |
冷启动及自动重启 | 支持 | |
环境参数 | ||
运行温度 | 0-40℃ | |
音频噪声(距离1米) | <40dB | |
物理参数 | ||
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 80×232×177 | 91×283×240 |
重量(kg) | 2.7 | 5.2 |
客户服务和支持 | ||
保固期 | 主机:非人为损坏,2年包换。电池:保质期为一年。 | |
注:*放电时间可能随电脑设备,环境因素的不同有所差异。 | ||
型号 | TG-E500 | TG-E1000 |
容量 | 500VA/300W | 1000VA/600W |
电气参数 | ||
输入范围 | 165VAC~265VAC±7VAC |
Copyright © 2022 云南纳百川电力物资有限公司 版权所有(C) All Rights Reserved.